PONTUAÇÃO
Resultados da Sala
OUTUBRO
Mini Índice
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/10 á 04/10 | -260pts | 410pts | 250pts | -290pts | |
07/10 á 11/10 | 560pts | 390pts | -450pts | 120pts | 220pts |
14/10 á 18/10 | -160pts | -320pts | 110pts | -200pts | 790pts |
21/10 á 25/10 | 285pts | 270pts | -290pts | 600pts | -140pts |
28/10 á 31/10 | 190pts | -280pts | -250pts | 90pts | |
Saldo Mensal: | 920pts |
OUTUBRO
Mini Dólar
Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
01/10 á 04/10 | -6pts | 6pts | -6pts | -2pts | |
07/10 á 11/10 | 8,5pts | 9,5pts | 2pts | 6pts | 8pts |
14/10 á 18/10 | -4pts | -10pts | 3pts | 0pts | 5pts |
21/10 á 25/10 | -7pts | -9,5pts | 0pts | -7pts | 0pts |
28/10 á 31/10 | 0pts | 2pts | 16pts | 0pts | |
Saldo Mensal: | 14,5pts |